Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 11639 | 12021 | 12874 | 13473 | 13671 | 14777 | 15763 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 2241 | 2117 | 2023 | 1933 | 1816 | 1711 | 1608 |
3 | Total | 13880 | 14138 | 14897 | 15406 | 15487 | 16488 | 17371 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 723 | 707 | 533 | 726 | 761 | 831 | 976 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 9476 | 9395 | 8321 | 10115 | 10082 | 10586 | 11150 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 7.7 ‰ | 7.7 ‰ | 6.8 ‰ | 8.3 ‰ | 8.3 ‰ | 8.8 ‰ | 9.3 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 3667 | 4036 | 4283 | 4565 | 4644 | 4955 | 5214 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 5 ‰ | 5.5 ‰ | 5.7 ‰ | 6 ‰ | 6.1 ‰ | 6.4 ‰ | 6.7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )